Largo del Pie

Sobre un papel, dibuja el contorno de tus pies descalzos.
Mide desde el dedo mas largo hasta la altura del talón.
Súmale 0.5 cm de holgura

| Talle UY | CM |
|---|---|
| 21 | 13.5 cm |
| 22 | 14 cm |
| 23 | 15 cm |
| 24 | 15.5 cm |
| 25 | 16 cm |
| 26 | 17 cm |
| 27 | 17.5 cm |
| 28 | 18 cm |
| 29 | 18.5 cm |
| 30 | 19.5 cm |
| 31 | 20 cm |
| 32 | 20.5 cm |
| 33 | 21 cm |
| 34 | 21.5 cm |
| 35 | 22 cm |
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23.5 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25.5 cm |
| Talle | 29 UY, 30 UY, 31 UY, 32 UY, 33 UY |
|---|
0 / 5
00 Reviews
Select at least 2 products
to compare

Valoraciones
No hay valoraciones aún.