Largo del Pie

Sobre un papel, dibuja el contorno de tus pies descalzos.
Mide desde el dedo mas largo hasta la altura del talón.
Súmale 0.5 cm de holgura
$ 1.450,00
Talle UY | CM |
---|---|
21 | 13.5 cm |
22 | 14 cm |
23 | 15 cm |
24 | 15.5 cm |
25 | 16 cm |
26 | 17 cm |
27 | 17.5 cm |
28 | 18 cm |
29 | 18.5 cm |
30 | 19.5 cm |
31 | 20 cm |
32 | 20.5 cm |
33 | 21 cm |
34 | 21.5 cm |
35 | 22 cm |
36 | 23 cm |
37 | 23.5 cm |
38 | 24.5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 25.5 cm |
Hermosos y cómodos championes en tela elastizada, totalmente negros en talles del 36 al 40. Consultar stock y guía de talles antes de comprar.
Para cambio se requiere que tanto producto como caja se encuentren en perfecto estado. Dicho cambio de realiza en nuestro único local en Montevideo, por mercado libre ó a través de alguna agencia de transporte. En este último caso, los costos asociados a dicho cambio son de cargo del cliente
Tipos de ajuste | sin cordones |
---|---|
Edad | Adultos |
Marca | I Tweens |
Materiales del exterior | Tejido |
Género filtrables | Mujer, Hombre |
Tipo de calzado | Champión |
Género | Sin género |
Materiales del interior | Textil |
Es marca destacada | No |
Es marca TOM | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Modelo | sin cordones |
Materiales de la suela | EVA |
Usos recomendados | caminar |
Tipo de ancho | Estándar |
Con materiales reciclados | No |
Color | Negro |
Diseño de la tela | Lisa |
Talle | 36 UY, 37 UY, 38 UY, 39 UY, 40 UY |
Materiales de la mediasuela | Goma EVA |
Tipo de caña | Baja |
Superficies aptas | Cemento |
Con plataforma | No |
0 / 5
00 Reviews
Select at least 2 products
to compare
Valoraciones
No hay valoraciones aún.